Tanggal Hari HK SGP SDY
2026-09-10 KAMIS - - -
2026-09-09 RABU 6140 1853 4861
2026-09-08 SELASA 9348 - 5545
2026-09-07 SENIN 3462 0024 0496
2026-09-06 MINGGU 4146 8579 8467
2026-09-05 SABTU 5162 9248 8809
2026-09-04 JUMAT 0752 - 5858
2026-09-03 KAMIS 0096 2536 0296
2026-09-02 RABU 0841 4125 3094
2026-09-01 SELASA 4207 - 3504
2026-08-31 SENIN 2055 9042 1772
2026-08-30 MINGGU 8129 9238 9445
2026-08-29 SABTU 7085 0363 5323
2026-08-28 JUMAT 4795 - 4187
2026-08-27 KAMIS 4953 3216 8695
2026-08-26 RABU 6492 1564 1925
2026-08-25 SELASA 6038 - 4756
2026-08-24 SENIN 9598 8713 0371
2026-08-23 MINGGU 6190 9675 8493
2026-08-22 SABTU 9925 3001 0189
2026-08-21 JUMAT 8710 - 6933
2026-08-20 KAMIS 3732 7269 5472
2026-08-19 RABU 0507 4478 1429
2026-08-18 SELASA 0863 - 9154
2026-08-17 SENIN 9160 8754 0709
2026-08-16 MINGGU 0747 6149 5065
2026-08-15 SABTU 9487 6714 9522
2026-08-14 JUMAT 6928 - 8405
2026-08-13 KAMIS 7834 3200 4276
2026-08-12 RABU 8240 2375 3416
2026-08-11 SELASA - - -
2026-08-10 SENIN - - -